| # | Studio | Games | Players | Bets | First game | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Vexora Gaming | 2 | 198 | 30,240 | 2 November 2026 | |
| 1002 ▲268 | Phantom Forge Studios | 2 | 197 | 28,500 | 1 August 2026 | |
| 1002 | Onchain Labs | 1 | 197 | 13,161 | 22 October 2026 | |
| 1004 | Sreda | 2 | 196 | 17,609 | 5 November 2026 | |
| 1004 ▼256 | Syndicate | 6 | 196 | 48,523 | 23 July 2026 | |
| 1004 ▼665 | Mythora Labs | 4 | 196 | 19,705 | 27 August 2026 | |
| 1004 | Swifty Studios | 1 | 196 | 7,880 | 4 November 2026 | |
| 1008 | 1 Hat Siri Gaming | 1 | 195 | 10,971 | 28 October 2026 | |
| 1009 | Bet Base | 1 | 194 | 13,357 | 4 November 2026 | |
| 1010 ▼757 | VeloDuel | 3 | 193 | 13,775 | 1 September 2026 | |
| 1010 | Mensor | 1 | 193 | 17,443 | 3 November 2026 | |
| 1012 ▲84 | BoldFoxGames | 4 | 192 | 16,799 | 12 June 2026 | |
| 1013 ▼725 | Overclock Gaming | 2 | 191 | 24,847 | 28 September 2026 | |
| 1013 | kerens | 1 | 191 | 4,604 | 27 October 2026 | |
| 1013 ▼535 | Merveilles Studio | 1 | 191 | 13,203 | 13 October 2026 | |
| 1016 | Feast Games | 2 | 190 | 7,661 | 3 November 2026 | |
| 1016 | Moonbite Games | 1 | 190 | 19,722 | 1 November 2026 | |
| 1016 | Gamba Dogs Studio | 1 | 190 | 7,897 | 31 October 2026 | |
| 1016 | Fat Pepper | 1 | 190 | 9,462 | 8 November 2026 | |
| 1020 ▼843 | Slick Gaming | 1 | 189 | 288,080 | 25 September 2026 | |
| 1020 | Autarch | 1 | 189 | 9,974 | 6 November 2026 | |
| 1020 ▼770 | Power Gaming | 2 | 189 | 9,960 | 22 September 2026 | |
| 1020 ▼7 | deptap | 1 | 189 | 9,727 | 14 October 2026 | |
| 1020 | Surreal gaming | 1 | 189 | 7,859 | 3 November 2026 | |
| 1025 | Kixx | 2 | 188 | 7,245 | 12 November 2026 | |
| 1025 ▼797 | Compass Games | 2 | 188 | 37,820 | 20 August 2026 | |
| 1025 | OnlyGames | 1 | 188 | 5,832 | 30 October 2026 | |
| 1025 ▼300 | Barbariky | 1 | 188 | 4,728 | 10 October 2026 | |
| 1025 | Ravu Studio | 3 | 188 | 8,308 | 12 November 2026 | |
| 1030 | Wolgwang | 2 | 187 | 6,436 | 12 November 2026 | |
| 1031 ▼168 | Vault Gaming | 1 | 186 | 82,050 | 12 January 2026 | |
| 1031 ▼116 | IRRS | 2 | 186 | 11,438 | 6 September 2026 | |
| 1031 | Gaz Gaming | 1 | 186 | 12,373 | 31 October 2026 | |
| 1031 ▲65 | Nightpeak Games | 1 | 186 | 10,560 | 17 October 2026 | |
| 1031 | RaRa Gaming | 2 | 186 | 6,671 | 7 November 2026 | |
| 1036 | RAGNAROK PLAY | 1 | 185 | 9,819 | 7 November 2026 | |
| 1037 ▲409 | Strawberry Lemonade | 2 | 184 | 4,181 | 17 August 2026 | |
| 1038 ▼178 | On the Button Games | 3 | 183 | 5,212 | 1 May 2026 | |
| 1038 | CrazyStudios | 2 | 183 | 5,615 | 27 October 2026 | |
| 1038 | Muhtar Games | 1 | 183 | 6,205 | 7 November 2026 | |
| 1038 | Chainsaw Gaming | 1 | 183 | 13,890 | 15 November 2026 | |
| 1042 | Studio Ky | 1 | 182 | 4,471 | 22 October 2026 | |
| 1042 | Skate Play | 1 | 182 | 12,145 | 7 November 2026 | |
| 1042 | Arcane | 1 | 182 | 10,243 | 27 October 2026 | |
| 1042 | piñata play | 1 | 182 | 7,095 | 7 November 2026 | |
| 1042 | Skybox Group | 1 | 182 | 1,898 | 29 October 2026 | |
| 1042 ▼269 | LoveJoy Studios | 1 | 182 | 14,449 | 10 October 2026 | |
| 1048 ▼756 | Anchor Gaming | 2 | 180 | 13,355 | 18 September 2026 | |
| 1048 ▼390 | ACB Games | 3 | 180 | 9,354 | 2 October 2026 | |
| 1048 ▼29 | Anime Labs | 6 | 180 | 7,945 | 4 September 2026 | |
| 1048 | Byte Stake Interactive | 1 | 180 | 4,775 | 22 October 2026 | |
| 1052 | UnderOne Gaming | 1 | 179 | 14,508 | 28 October 2026 | |
| 1053 ▼172 | Reel Rush Gaming | 10 | 178 | 56,973 | 23 September 2025 | |
| 1053 | Cope Slots | 3 | 178 | 16,849 | 4 November 2026 | |
| 1055 | Ninefold Studios | 1 | 177 | 4,003 | 27 October 2026 | |
| 1055 | Spinoza | 2 | 177 | 8,748 | 13 November 2026 | |
| 1055 | reavlix | 1 | 177 | 8,284 | 24 October 2026 | |
| 1055 | BRICKFERN STUDIO | 2 | 177 | 6,485 | 5 November 2026 | |
| 1059 ▼934 | 00phone | 10 | 176 | 4,481 | 25 August 2026 | |
| 1060 | weekdays gaming | 1 | 175 | 6,553 | 7 November 2026 | |
| 1061 ▼184 | MaxRNG | 7 | 174 | 118,436 | 14 August 2025 | |
| 1061 ▼104 | csx studio | 7 | 174 | 11,012 | 9 May 2026 | |
| 1061 ▼248 | Purelabs | 3 | 174 | 6,754 | 6 September 2026 | |
| 1061 ▼181 | Star Studios | 1 | 174 | 16,347 | 12 October 2026 | |
| 1061 | NightVice Games | 1 | 174 | 12,228 | 29 October 2026 | |
| 1061 | LucidLoop Studios | 1 | 174 | 4,395 | 24 October 2026 | |
| 1067 | Endpoint Studios | 1 | 173 | 5,616 | 24 October 2026 | |
| 1067 ▼326 | Spinner Labs | 5 | 173 | 28,255 | 17 March 2026 | |
| 1067 ▲223 | 3RD | 2 | 173 | 8,282 | 11 June 2026 | |
| 1067 | pepe play | 1 | 173 | 5,978 | 12 November 2026 | |
| 1067 | Dam Good Games | 1 | 173 | 8,525 | 31 October 2026 | |
| 1072 ▼262 | SojuBang | 4 | 172 | 5,816 | 23 May 2026 | |
| 1072 | SoSerious | 1 | 172 | 16,013 | 3 November 2026 | |
| 1072 ▼500 | Node Gaming | 4 | 172 | 7,977 | 29 July 2026 | |
| 1075 ▼628 | Mountain Studio | 1 | 171 | 17,699 | 11 October 2026 | |
| 1075 | Kage no Kosha | 1 | 171 | 9,783 | 12 November 2026 | |
| 1075 | Tenkai Games | 1 | 171 | 9,231 | 3 November 2026 | |
| 1075 | KusiSlots | 1 | 171 | 19,001 | 2 November 2026 | |
| 1075 | Kebapp Studios | 2 | 171 | 6,429 | 12 November 2026 | |
| 1080 ▼210 | plebeans | 5 | 169 | 31,221 | 28 October 2025 | |
| 1080 | Niglo Studios | 1 | 169 | 7,686 | 2 November 2026 | |
| 1080 | Marimbo | 3 | 169 | 12,495 | 13 November 2026 | |
| 1083 ▼14 | NOVAK VOLT | 3 | 168 | 5,701 | 27 August 2026 | |
| 1083 | MANDY Gaming | 1 | 168 | 10,391 | 27 October 2026 | |
| 1085 ▼408 | Ragebyte | 5 | 166 | 5,478 | 8 August 2026 | |
| 1085 | Nexus Spin | 1 | 166 | 5,676 | 4 November 2026 | |
| 1085 | Redox | 1 | 166 | 10,301 | 21 October 2026 | |
| 1085 | Modeon Core | 1 | 166 | 8,385 | 5 November 2026 | |
| 1085 | Barking Games | 1 | 166 | 9,258 | 2 November 2026 | |
| 1090 | Jawbreaker Lab | 2 | 165 | 11,882 | 13 November 2026 | |
| 1090 | Jiyu Media | 1 | 165 | 7,092 | 3 November 2026 | |
| 1092 ▼164 | Instant Games | 3 | 164 | 5,164 | 18 August 2025 | |
| 1092 ▼230 | OutlawPlay | 2 | 164 | 12,086 | 19 November 2025 | |
| 1092 | Calamity Studios | 1 | 164 | 8,770 | 31 October 2026 | |
| 1092 ▼273 | AMBERTUSK STUDIOS | 1 | 164 | 14,127 | 9 October 2026 | |
| 1096 | Dark Horse Studios | 1 | 163 | 9,675 | 28 October 2026 | |
| 1096 | Burstwave | 2 | 163 | 12,778 | 23 October 2026 | |
| 1098 ▼209 | Three Star | 2 | 162 | 18,177 | 1 May 2026 | |
| 1098 ▼781 | ET Gaming | 8 | 162 | 37,351 | 27 July 2026 | |
| 1098 | Forge Play | 1 | 162 | 4,937 | 12 November 2026 |
Figures: Engine Insights, Engine’s own public statistics of real-money play in live games, refreshed here every hour. REDAGE is an independent studio that publishes on Stake Engine; this catalog is not run by Stake or Engine. 18+ only. Stake.com is not available in every country. Play links to Stake are affiliate links. How this catalog is made.