| # | Studio | Games | Players | Bets | First game | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1598 | Zero Hour | 1 | 40 | 736 | 18 November 2026 | |
| 1598 | Nostalgic Plays | 1 | 40 | 560 | 16 November 2026 | |
| 1603 ▼469 | Cartel Gaming | 6 | 39 | 1,244 | 29 October 2025 | |
| 1603 ▼649 | VOIDMOON | 5 | 39 | 2,725 | 28 July 2026 | |
| 1603 ▼1085 | Fable | 4 | 39 | 5,228 | 31 August 2026 | |
| 1603 ▼1102 | GoBold | 1 | 39 | 2,940 | 1 October 2026 | |
| 1603 ▼827 | Ninja Games | 1 | 39 | 1,053 | 5 October 2026 | |
| 1603 | GXV | 1 | 39 | 2,196 | 15 November 2026 | |
| 1609 ▼924 | KEVRO GAMING | 2 | 38 | 26,497 | 4 September 2026 | |
| 1609 ▼1318 | Frost gaming | 4 | 38 | 2,740 | 2 August 2026 | |
| 1609 ▼394 | Greenery Gaming | 1 | 38 | 2,507 | 21 May 2026 | |
| 1609 ▼441 | ZelikMan | 7 | 38 | 1,234 | 26 March 2026 | |
| 1609 ▼1069 | Galaxy Gaming | 5 | 38 | 5,104 | 24 July 2026 | |
| 1609 ▼701 | Lovecraft Labs | 2 | 38 | 3,185 | 15 August 2026 | |
| 1609 | Scruffy Studio | 1 | 38 | 1,653 | 17 November 2026 | |
| 1616 ▼414 | Walk-Off Gaming | 1 | 37 | 4,382 | 9 April 2026 | |
| 1616 ▼857 | Hyperlux Studios | 3 | 37 | 18,729 | 20 June 2026 | |
| 1616 ▼490 | MINDENGINE | 2 | 37 | 1,506 | 6 August 2026 | |
| 1616 ▼1134 | VPGaming | 4 | 37 | 1,539 | 30 July 2026 | |
| 1616 ▼318 | NiceShot Studios | 1 | 37 | 1,068 | 20 August 2026 | |
| 1616 | Hazard Zone | 1 | 37 | 711 | 17 November 2026 | |
| 1616 ▼1035 | Lure | 1 | 37 | 2,648 | 3 October 2026 | |
| 1616 | Spinwright | 1 | 37 | 504 | 17 November 2026 | |
| 1616 | SkyPearl | 1 | 37 | 1,844 | 12 November 2026 | |
| 1625 ▼567 | Vanta Gaming | 5 | 36 | 1,575 | 16 December 2025 | |
| 1625 ▼471 | Smile Majesty | 2 | 36 | 1,909 | 5 November 2025 | |
| 1625 ▼494 | Gainz Games | 5 | 36 | 726 | 13 May 2026 | |
| 1625 | ZywoGames | 1 | 36 | 920 | 17 November 2026 | |
| 1629 ▼402 | skygaming | 2 | 35 | 2,844 | 13 October 2025 | |
| 1629 ▼465 | Aether Games | 2 | 35 | 8,468 | 4 June 2026 | |
| 1629 ▼1329 | Deadspin Studios | 3 | 35 | 2,141 | 7 September 2026 | |
| 1629 ▼1378 | Pitbull Gaming | 4 | 35 | 2,025 | 1 August 2026 | |
| 1629 ▼1213 | Northloom Gaming | 1 | 35 | 2,733 | 28 September 2026 | |
| 1629 ▼493 | Swale Gaming | 1 | 35 | 2,447 | 22 August 2026 | |
| 1629 | Frozen Games | 1 | 35 | 1,014 | 17 November 2026 | |
| 1636 ▼401 | SpinForge Play | 2 | 34 | 9,775 | 15 December 2025 | |
| 1636 ▼1070 | lock in gaming | 3 | 34 | 2,557 | 6 November 2025 | |
| 1636 ▼860 | Hijinx Labs | 3 | 34 | 9,452 | 31 December 2025 | |
| 1636 ▼439 | NYAN STREAMS | 2 | 34 | 1,479 | 11 April 2026 | |
| 1636 ▼513 | Kiss My Bets | 1 | 34 | 602 | 13 August 2026 | |
| 1636 ▼704 | Bad Panda Studios | 1 | 34 | 1,786 | 2 September 2026 | |
| 1636 | Obsidian Odds | 1 | 34 | 1,225 | 18 November 2026 | |
| 1636 | Gorilla Gaming | 1 | 34 | 1,496 | 17 November 2026 | |
| 1644 ▼429 | Cascade Gaming | 2 | 33 | 513 | 2 September 2025 | |
| 1644 ▼818 | RealSaw Gaming | 3 | 33 | 1,318 | 16 June 2026 | |
| 1644 ▼496 | Axiom Gaming | 5 | 33 | 6,283 | 28 March 2026 | |
| 1644 ▼518 | Woobs | 1 | 33 | 2,942 | 5 August 2026 | |
| 1644 ▼709 | Veytrix Studios | 5 | 33 | 3,175 | 17 July 2026 | |
| 1644 ▼752 | PROMOTICH GAMES | 1 | 33 | 1,012 | 6 September 2026 | |
| 1644 ▼1300 | Vanity Play | 1 | 33 | 2,380 | 28 September 2026 | |
| 1651 ▼512 | Rapid Games | 1 | 32 | 2,011 | 22 September 2025 | |
| 1651 ▼710 | Angry Duck Studios | 1 | 32 | 1,614 | 7 March 2026 | |
| 1651 ▼449 | Quickdraw | 1 | 32 | 957 | 27 August 2026 | |
| 1651 ▼1242 | 3Monkeys | 4 | 32 | 4,195 | 30 July 2026 | |
| 1651 ▼491 | LEGENDIA LABS | 2 | 32 | 7,225 | 26 July 2026 | |
| 1651 ▼1384 | REJUICE | 1 | 32 | 3,795 | 21 September 2026 | |
| 1651 ▼1314 | DeadSet | 3 | 32 | 6,775 | 8 September 2026 | |
| 1658 ▼616 | Entropy Gaming | 3 | 31 | 6,729 | 16 June 2026 | |
| 1658 ▼1295 | Ravensage | 3 | 31 | 2,129 | 17 August 2026 | |
| 1658 ▼748 | Slots Factory | 2 | 31 | 660 | 26 August 2026 | |
| 1658 ▼922 | Kynora Studio | 1 | 31 | 705 | 4 October 2026 | |
| 1658 | Astera Works | 1 | 31 | 879 | 16 November 2026 | |
| 1663 ▼393 | fuR Gaming | 1 | 30 | 418 | 12 September 2025 | |
| 1663 ▼1050 | 16/12 Games | 3 | 30 | 8,583 | 5 August 2026 | |
| 1663 ▼830 | Sin City | 1 | 30 | 2,512 | 4 September 2026 | |
| 1663 ▼1267 | Baslo Games | 1 | 30 | 3,835 | 2 October 2026 | |
| 1663 | Hexvarg Studios | 1 | 30 | 635 | 17 November 2026 | |
| 1663 | Bargau Interactive | 1 | 30 | 563 | 18 November 2026 | |
| 1669 ▼556 | Pulse Gaming | 4 | 29 | 2,619 | 17 November 2025 | |
| 1669 ▼413 | Small P.P Games | 2 | 29 | 471 | 20 December 2025 | |
| 1669 ▼1451 | Escape Gaming | 3 | 29 | 3,447 | 20 September 2026 | |
| 1669 ▼408 | Blueberry Games | 3 | 29 | 1,380 | 4 April 2026 | |
| 1669 ▼607 | 888 Games | 1 | 29 | 1,214 | 27 August 2026 | |
| 1669 ▼139 | AUREUM | 2 | 29 | 621 | 31 July 2026 | |
| 1669 | Gamer Logic Games | 1 | 29 | 738 | 16 November 2026 | |
| 1669 ▼1317 | Backshift Studio | 1 | 29 | 2,010 | 1 October 2026 | |
| 1669 ▼855 | RAVNIXO GAMES | 1 | 29 | 1,612 | 7 October 2026 | |
| 1669 | TAPIT | 1 | 29 | 727 | 18 November 2026 | |
| 1669 | Tira Games | 1 | 29 | 3,546 | 18 November 2026 | |
| 1669 | SnowStudio | 1 | 29 | 1,652 | 17 November 2026 | |
| 1681 | ProphetDice | 1 | 28 | 1,005 | 17 November 2026 | |
| 1681 ▼506 | Monster Make | 2 | 28 | 1,097 | 10 February 2026 | |
| 1681 ▼1159 | Hazlei Studios | 2 | 28 | 2,456 | 23 September 2026 | |
| 1681 ▼479 | ICGINDIA | 1 | 28 | 1,070 | 11 August 2026 | |
| 1681 ▼433 | Warhead Games | 1 | 28 | 1,297 | 17 July 2026 | |
| 1681 ▼1061 | Osoko Studio | 2 | 28 | 1,649 | 18 August 2026 | |
| 1681 ▼1079 | Praxis Gaming | 1 | 28 | 1,440 | 2 October 2026 | |
| 1681 ▼1195 | Torqet Studios | 1 | 28 | 5,100 | 26 September 2026 | |
| 1681 ▼1403 | Tourbillon Games | 2 | 28 | 1,405 | 22 September 2026 | |
| 1681 ▼858 | Mojito Games | 1 | 28 | 2,097 | 5 October 2026 | |
| 1691 ▼540 | Lucky Pixel | 1 | 27 | 2,418 | 25 August 2026 | |
| 1691 ▼451 | Botanga | 2 | 27 | 23,010 | 17 May 2026 | |
| 1691 ▼1445 | MadHouse | 2 | 27 | 4,582 | 29 September 2026 | |
| 1691 ▼1220 | Gnome Studios | 3 | 27 | 8,457 | 4 May 2026 | |
| 1691 ▼527 | Raging Addicts | 1 | 27 | 1,161 | 20 August 2026 | |
| 1691 ▼913 | CLOCKWORK | 2 | 27 | 3,326 | 30 August 2026 | |
| 1691 | Engineered Games | 1 | 27 | 2,009 | 17 November 2026 | |
| 1698 ▼475 | Twig Gaming | 4 | 26 | 435 | 29 September 2025 | |
| 1698 | MetroMystery | 1 | 26 | 1,511 | 18 November 2026 | |
| 1698 ▼523 | Fusebox Gaming | 3 | 26 | 885 | 19 December 2025 |
Figures: Engine Insights, Engine’s own public statistics of real-money play in live games, refreshed here every hour. REDAGE is an independent studio that publishes on Stake Engine; this catalog is not run by Stake or Engine. 18+ only. Stake.com is not available in every country. Play links to Stake are affiliate links. How this catalog is made.