| # | Studio | Games | Players | Bets | First game | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 ▲374 | WayLab | 1 | 280 | 17,155 | 19 October 2026 | |
| 801 ▲110 | AZ Gameworks | 2 | 280 | 29,125 | 12 October 2026 | |
| 803 ▼307 | BurstPilot | 4 | 279 | 10,447 | 24 September 2026 | |
| 803 ▼619 | Blackjaw Gaming | 4 | 279 | 24,750 | 25 August 2026 | |
| 805 ▼438 | Hazmat Studios | 3 | 278 | 10,612 | 17 September 2026 | |
| 805 ▼632 | 3cups | 5 | 278 | 15,864 | 22 July 2026 | |
| 805 ▼20 | Auraburst | 1 | 278 | 70,566 | 9 August 2026 | |
| 805 | Esmera Studios | 1 | 278 | 11,546 | 26 October 2026 | |
| 809 ▼130 | Daffy Studios | 1 | 277 | 63,472 | 22 May 2026 | |
| 810 ▼527 | Noder | 2 | 276 | 27,184 | 25 September 2026 | |
| 810 ▼485 | Moon Panda | 5 | 276 | 40,042 | 20 May 2026 | |
| 810 | Luckslap Gaming | 1 | 276 | 18,712 | 26 October 2026 | |
| 813 ▼256 | Moonlight | 3 | 275 | 21,194 | 29 July 2026 | |
| 813 ▲200 | Royal Ace Group | 2 | 275 | 20,564 | 30 August 2026 | |
| 813 ▼383 | One Man Studio | 2 | 275 | 555,703 | 3 September 2026 | |
| 813 ▼233 | Cold Brew Studios | 3 | 275 | 11,327 | 1 October 2026 | |
| 813 | Winleus Studio | 2 | 275 | 15,984 | 12 November 2026 | |
| 818 ▼226 | LATE NIGHT CREW | 2 | 274 | 15,589 | 1 October 2026 | |
| 819 ▼55 | Magical Machines | 6 | 273 | 72,988 | 7 March 2026 | |
| 819 | Vaultix | 1 | 273 | 9,122 | 31 October 2026 | |
| 821 ▼679 | Genius Labs | 6 | 272 | 11,081 | 20 August 2026 | |
| 821 | Quake Games | 1 | 272 | 12,890 | 27 October 2026 | |
| 823 | Valkikji | 1 | 270 | 21,609 | 30 October 2026 | |
| 823 | Arcanepy | 1 | 270 | 19,969 | 2 November 2026 | |
| 825 ▲15 | Slop Slots | 2 | 269 | 9,283 | 10 October 2026 | |
| 825 ▼244 | Devil Lab | 4 | 269 | 17,113 | 3 September 2026 | |
| 825 ▲149 | 8Bit Labs | 1 | 269 | 18,471 | 16 October 2026 | |
| 825 | Voryntis Games | 2 | 269 | 8,742 | 2 November 2026 | |
| 825 ▲326 | STUNTLINE GAMING | 2 | 269 | 23,409 | 18 October 2026 | |
| 830 | NightPackStudios | 1 | 268 | 17,788 | 30 October 2026 | |
| 831 ▲439 | getSTACKED | 3 | 267 | 19,281 | 17 July 2026 | |
| 832 ▲12 | ORVANTA | 6 | 266 | 9,584 | 29 July 2026 | |
| 832 ▼262 | PforFun | 4 | 266 | 36,044 | 26 August 2026 | |
| 834 ▼356 | Play and Chill | 5 | 264 | 19,151 | 5 January 2026 | |
| 834 | DropX | 2 | 264 | 12,236 | 6 November 2026 | |
| 836 ▲552 | Hustle Labs | 3 | 262 | 11,583 | 3 August 2026 | |
| 836 | METRO NOIR | 1 | 262 | 11,817 | 8 November 2026 | |
| 836 | Grimwork Gaming | 3 | 262 | 11,215 | 5 November 2026 | |
| 836 | Two N Two Studio | 2 | 262 | 2,099 | 27 October 2026 | |
| 840 ▼671 | Atomic Play | 7 | 261 | 32,974 | 28 March 2026 | |
| 841 | Moshpit Studio | 1 | 260 | 5,471 | 2 November 2026 | |
| 842 ▼92 | BlueJay Studios | 4 | 259 | 11,965 | 31 May 2026 | |
| 842 ▲483 | Coffe Gaming | 3 | 259 | 11,630 | 6 August 2026 | |
| 844 | Sledgehammer Gaming | 2 | 258 | 14,621 | 6 November 2026 | |
| 845 ▼670 | Scanline Studios | 5 | 256 | 13,473 | 20 September 2026 | |
| 845 | NightLoop | 2 | 256 | 13,764 | 4 November 2026 | |
| 847 ▼394 | Krow Gaming | 6 | 254 | 12,411 | 21 May 2026 | |
| 847 ▼671 | Legacy Gaming | 6 | 254 | 30,070 | 25 April 2026 | |
| 847 | Hollow Coin Studios | 1 | 254 | 11,168 | 21 October 2026 | |
| 847 | Rastezh Digital EOOD | 1 | 254 | 18,339 | 27 October 2026 | |
| 851 ▼137 | PetalArcade Games | 3 | 253 | 9,769 | 21 August 2026 | |
| 851 | Trouble Gaming | 3 | 253 | 6,145 | 8 November 2026 | |
| 851 | Bubi Play | 2 | 253 | 11,611 | 1 November 2026 | |
| 854 ▼249 | Unc Gaming | 2 | 252 | 5,789 | 24 September 2026 | |
| 854 ▼100 | 777DDog | 4 | 252 | 12,941 | 19 March 2026 | |
| 854 | GamingP | 1 | 252 | 9,943 | 23 October 2026 | |
| 857 ▼455 | Phantom Forge | 2 | 251 | 22,366 | 23 September 2026 | |
| 857 | Ambient | 1 | 251 | 14,333 | 2 November 2026 | |
| 859 ▼322 | Gutter King Studios | 3 | 250 | 11,881 | 28 August 2026 | |
| 859 | Crimson Labs | 1 | 250 | 7,305 | 25 October 2026 | |
| 861 | Ankap | 2 | 249 | 7,148 | 29 October 2026 | |
| 862 ▼484 | CLOSED CLUB | 1 | 248 | 19,524 | 9 October 2026 | |
| 862 | Kushi Tech | 2 | 248 | 9,639 | 5 November 2026 | |
| 862 ▲123 | Riddleborn | 3 | 248 | 8,796 | 2 July 2026 | |
| 862 ▼544 | Avokado Gaming | 1 | 248 | 20,347 | 11 October 2026 | |
| 862 ▼34 | WIHA GAMING | 2 | 248 | 17,617 | 7 October 2026 | |
| 862 | Chaos Theory | 1 | 248 | 11,208 | 5 November 2026 | |
| 862 | Hubmill | 1 | 248 | 39,121 | 13 November 2026 | |
| 869 ▲102 | Fremen Play | 1 | 246 | 18,597 | 16 October 2026 | |
| 870 ▼326 | Aurora Studios | 2 | 245 | 8,785 | 1 October 2026 | |
| 870 ▼359 | 404 Labs | 2 | 245 | 15,347 | 22 September 2026 | |
| 870 ▲196 | Return 2 Player | 1 | 245 | 11,650 | 17 October 2026 | |
| 873 ▼497 | Alpha Play | 6 | 244 | 60,951 | 13 October 2025 | |
| 873 ▲116 | Impera Gaming | 3 | 244 | 12,356 | 21 July 2026 | |
| 873 ▼218 | Vadim | 3 | 244 | 5,583 | 17 September 2026 | |
| 873 ▲199 | Hatching Games | 1 | 244 | 10,439 | 17 October 2026 | |
| 873 | Swift Gaming | 2 | 244 | 10,514 | 30 October 2026 | |
| 878 ▼69 | ZeroEdge Studios | 15 | 243 | 97,464 | 19 September 2025 | |
| 878 ▼352 | Maktub | 2 | 243 | 13,620 | 1 October 2026 | |
| 878 | Polar fox Gaming | 1 | 243 | 10,492 | 28 October 2026 | |
| 881 ▼638 | PixelTown | 2 | 242 | 13,229 | 6 October 2026 | |
| 882 ▲72 | MEU | 1 | 241 | 18,033 | 14 October 2026 | |
| 883 | Maze Studio | 2 | 240 | 15,666 | 28 October 2026 | |
| 883 ▲64 | FairGambling | 1 | 240 | 15,699 | 15 October 2026 | |
| 883 | Nyxel Games | 1 | 240 | 7,091 | 22 October 2026 | |
| 886 ▼604 | NTGaming | 9 | 239 | 13,739 | 13 October 2025 | |
| 886 ▼52 | 1 Spin Interactive | 13 | 239 | 36,949 | 3 November 2025 | |
| 886 | Mythic Reel Gaming | 1 | 239 | 18,474 | 31 October 2026 | |
| 889 | Cheesesteak Studios | 1 | 238 | 7,875 | 7 November 2026 | |
| 889 | Up DOG Gaming | 1 | 238 | 12,087 | 2 November 2026 | |
| 891 | Hyperion | 1 | 237 | 12,550 | 21 October 2026 | |
| 891 ▼265 | 0ARC | 3 | 237 | 16,870 | 4 October 2026 | |
| 891 | Sir. Pear | 3 | 237 | 18,506 | 8 November 2026 | |
| 891 ▼597 | 7ElevenGames | 1 | 237 | 60,036 | 11 October 2026 | |
| 891 | Mad Mammoth Labs | 5 | 237 | 14,000 | 11 November 2026 | |
| 896 | United Studios | 1 | 236 | 10,289 | 1 November 2026 | |
| 896 ▲155 | LEK Studio | 3 | 236 | 3,600 | 12 October 2026 | |
| 896 | Black Tooth Gaming | 1 | 236 | 13,877 | 4 November 2026 | |
| 899 ▼565 | Pixefy Gaming | 5 | 235 | 23,469 | 5 July 2026 | |
| 899 ▼71 | Double XP | 2 | 235 | 56,750 | 21 July 2026 |
Figures: Engine Insights, Engine’s own public statistics of real-money play in live games, refreshed here every hour. REDAGE is an independent studio that publishes on Stake Engine; this catalog is not run by Stake or Engine. 18+ only. Stake.com is not available in every country. Play links to Stake are affiliate links. How this catalog is made.